Barème d'honoraires
Honoraires pratiqués par AM IMMO, affichés conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017. Montants toutes taxes comprises.
Transaction — vente
Barème des honoraires — Transaction — vente| Tranche de prix | Honoraires |
|---|
| De 1 € à 200 000 € | 7 % |
| De 200 001 € à 400 000 € | 6 % |
| De 400 001 € à 750 000 € | 5 % |
| De 750 001 € à 10 000 000 € | 4 % |
Honoraires de location
Zone très tendue| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|
| État des lieux | 3 € / m² | 3 € / m² |
|---|
| Frais de dossier locataire | 4 € / m² | 4 € / m² |
|---|
| Visite | 4 € / m² | 4 € / m² |
|---|
| Rédaction du bail | 4 € / m² | 4 € / m² |
|---|
Zone tendue| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|
| État des lieux | 3 € / m² | 3 € / m² |
|---|
| Frais de dossier locataire | 4 € / m² | 4 € / m² |
|---|
| Visite | 4 € / m² | 4 € / m² |
|---|
| Rédaction du bail | 2 € / m² | 2 € / m² |
|---|
Autres zones| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|
| État des lieux | 3 € / m² | 3 € / m² |
|---|
| Frais de dossier locataire | 3 € / m² | 3 € / m² |
|---|
| Visite | 3 € / m² | 3 € / m² |
|---|
| Rédaction du bail | 2 € / m² | 2 € / m² |
|---|
Montants TTC par m² de surface habitable. Communes en zone tendue
Barème en vigueur, mis à jour le 20/10/2026.